| 品牌型號(hào) | 特性說(shuō)明 |
|---|---|
| 龍蟒 R-996 | 通用型鈦白粉,主要用于建筑涂料、工業(yè)涂料、粉末涂 料和塑料型材,也廣泛應(yīng)用于其他領(lǐng)域。高光澤,高遮蓋和易分散的特性,良好的白度和色相穩(wěn)定性。 |
| 龍蟒 R-972 | 廣泛應(yīng)用于要求高耐候、高遮蓋和高光澤的各種領(lǐng)域,戶外涂料和PVC 異型材,也廣泛應(yīng)用于內(nèi)外墻建筑涂料、各種工業(yè)涂料、粉末涂料、戶外塑料、汽車涂料等領(lǐng)域。 |
| 顏鈦 R-906 | 廠泛適用于高檔涂料、油墨等行業(yè),高光澤度、優(yōu)異的分散性、高耐候性、高遮蓋力粒徑小及較窄的粒徑分布特性及應(yīng)用性能 |
| 攀鋼 R-298 | 適用于涂料、油墨等領(lǐng)域,也可用于塑料著色,具有極佳的分散性、優(yōu)異的白度和藍(lán)色底相、高光澤度、高遮蓋力、高耐候性、低磨耗、良好的流平性。 |
| 中信 CR-510 | 廣泛適用于高檔涂料等行業(yè),光澤度、優(yōu)異的分散性、高耐候性、高遮蓋力粒徑小及較窄的粒徑分布特性及應(yīng)用性能。 |
| 佰利聯(lián)BLR699 | 適用于高級(jí)室外涂料、酸性催化涂料、耐候粉末涂料、溶劑型印刷油墨、要求較高亮度和耐候性的塑料、高檔造紙等領(lǐng)域,高亮度、優(yōu)異的分散性、高耐候性的特性及應(yīng)用性能。 |
| |
|
| 海峰鑫 R-618 | 可廣泛適用于涂料、油墨、造紙等領(lǐng)域,具有的高光澤、高分散特性。獨(dú)特的水解、煅燒工藝,使R-618具有無(wú)與倫比的遮蓋力。先進(jìn)、精細(xì)的研磨,使R-618的粒度分布更均勻,光澤度更高;經(jīng)過(guò)特殊的表面處理,R-618擁有了更好的耐候性,更低的吸油量,更好的流平性 |
| 江西添光TR-33 | 涂料、塑料、油墨、造紙等領(lǐng)域,分散性優(yōu)良、高白度、高消色力、高遮蓋力、高耐候性的特性及應(yīng)用性能。 |
| 新福 NTR-606 | 主要應(yīng)用于紙張、油墨、塑料、涂料等工業(yè),高分散性、高耐候性、高遮蓋力、 高光澤、穩(wěn)定性好。 |
| 特諾 CR-828 | 氯化法鈦白粉,經(jīng)氧化鋯/氧化鋁處理而成的通用型鈦白粉,可廣泛應(yīng)用于油漆、涂料、塑料、造紙、油墨和化纖等行業(yè)。 |
| 順風(fēng) SFA101 | 銳鈦型鈦白粉,廣泛用于水性涂料,油漆、塑料、橡膠、油墨、以及化學(xué)纖維和造紙。 |
| 更多請(qǐng)聯(lián)系:400-0218-700 或者點(diǎn)擊這里 more | |
基于不同涂料的使用特性,對(duì)鈦白粉耐候性、遮蓋力、美觀性、分散性幾方面都有不同的要求,兩種不同的生產(chǎn)工藝硫酸法與氯化法的應(yīng)用效果如下:
在使用量方面,硫酸法金紅石比氯化法金紅石通常多5%至15%。
在分散性方面,硫酸法金紅石比氯化法金紅石約差10%左右。
在遮蓋力方面,氯化法金紅石鈦白粉要比硫酸法金紅石高10%至15%。
在表面性能、流動(dòng)性、耐黃變性、調(diào)色穩(wěn)定性方面,氯化法金紅石鈦白粉都要優(yōu)于硫酸法金紅石鈦白粉。
1.添加量問(wèn)題
以滿足遮蓋力為目的,一般磁漆30-40微米能夠遮蓋就可以。添加量為配方總量的15-25%。隨著顏色加深鈦白粉填加量減少,直至黑色為0。
從耐候、高光澤角度考慮以最小鈦白粉添加量、不添加任何其它填料為原則。為獲得高耐候啞光漆需用消光粉消光。
超過(guò)CPVC值的內(nèi)墻乳膠漆,鈦白粉添加量為2%-4%即可滿足遮蓋要求。
2.分散問(wèn)題
在底漆或要求不高的面漆中從配方成本角度考慮可以不用潤(rùn)濕分散助劑,但浮色發(fā)花現(xiàn)象要控制在可接受的范圍之內(nèi)。
在底漆和面漆中加入可控絮凝類助劑可以控制浮色發(fā)花現(xiàn)象,添加量較少對(duì)成本影響不大,當(dāng)然面漆會(huì)影響光澤和流平。
公司創(chuàng)始人1989年進(jìn)入行業(yè),重合同守信用AAA級(jí)企業(yè),公司多次榮獲“上海市著名商標(biāo)”、“上海名牌”等榮譽(yù),2016年被認(rèn)定為“高新技術(shù)企業(yè)”。